씨원아일랜드 - 회원권분양정보
RESORT INFORMATION
구분 | 아일랜드 | 스위트 | 럭셔리 | 다이아몬드 |
---|---|---|---|---|
평형 | 22py | 29py | 33py | 42py |
사용인원 | 4 | 4~5 | 5 | 7 |
회원카드 | 4매 | 5매 | 6매 | 6매 |
입회기간 | 회원제 10년(10년 후 입회금 반환) |
구분 | 여름성수기 | 겨울성수기 | 주말·연휴 | 평일(일~목) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
씨원(Full구좌) | - | 365일 | |||
캐슬(1/6구좌) | 8 | 12 | 15 | 25 | 60일 |
로얄(1/12구좌) | 4 | 6 | 8 | 12 | 30일 |
골드(1/17구좌) | 3 | 4 | 5 | 9 | 21일 |
구분 | 무기명 | ||
---|---|---|---|
분납 회원가 | 일시납 회원가 | 회원카드 | |
씨원 다이아몬드 | 630,000 | 598,500 | 무기명6매+기명2매 |
씨원 럭 셔 리 | 495,000 | 580,250 | 무기명6매+기명2매 |
씨원 스 위 트 | 435,000 | 413,250 | 무기명5매+기명2매 |
씨원 아일랜드 | 330,000 | 313,500 | 무기명4매+기명2매 |
구분 | 기명(개인) | 무기명(개인/법인) | ||
---|---|---|---|---|
분납 회원가 | 일시납 회원가 | 분납 회원가 | 일시납 회원가 | |
캐슬 다이아몬드 | 98,000 | 93,000 | 124,000 | 117,800 |
캐슬 럭 셔 리 | 77,000 | 73,000 | 100,000 | 95,000 |
캐슬 스 위 트 | 67,600 | 64,300 | 89,300 | 84,800 |
구분 | 기명(개인) | 무기명(개인/법인) | ||
---|---|---|---|---|
분납 회원가 | 일시납 회원가 | 분납 회원가 | 일시납 회원가 | |
로얄 스 위 트 | 33,800 | 32,000 | 45,600 | 43,300 |
로얄 아일랜드 | 25,600 | 24,300 | 36,300 | 34,500 |
구분 | 기명(개인) | 무기명(개인/법인) | ||
---|---|---|---|---|
분납 회원가 | 일시납 회원가 | 분납 회원가 | 일시납 회원가 | |
골드 아일랜드 | 18,100 | 17,200 | 26,000 | 24,700 |
구분 | 씨원 | 캐슬 | 로얄 | 골드 |
---|---|---|---|---|
객실 | 회원요금 | 회원요금 | 회원요금 | 회원요금 |
라풀:인피니티 라풀:어드벤쳐 |
기명회원-무료 무기명회원-회원요금 |
회원요금 | 회원요금 | 회원요금 |
직영 식음시설 | 20%할인 | 10%할인 | 10%할인 | 10%할인 |
구분 | 씨원 | 캐슬 | 로얄 | 골드 | |
---|---|---|---|---|---|
객실 (그랜드 오픈 후 1년) |
회원요금 40%할인 | 회원요금 40%할인 | 회원요금 30%할인 | 회원요금 30%할인 | |
라풀:인피니티 라풀:어드벤쳐 무료 이용권 |
기명회원-무료 무기명회원-무료(1년간) |
라풀:인피니티 10매 라풀:어드벤쳐 10매 |
라풀:인피니티 6매 라풀:어드벤쳐 6매 |
라풀:인피니티 4매 라풀:어드벤쳐 4매 |
|
자은도 라마다 프라자 호텔 |
객실 | 스위트룸 1박 무료 이용권 객실 50%할인권 4매 |
디럭스룸 1박 무료 이용권 객실 50%할인권 3매 |
객실 50%할인권 2매 | 객실 50%할인권 1매 |
조식뷔페 | 조식 무료이용권 10매 | 조식 무료이용권 6매 | 조식 무료 이용권 3매 조식 50%할인권 5매 |
조식 무료 이용권 2매 조식 50%할인권 4매 |
구분 | 개인회원 | 법인회원 | |
---|---|---|---|
구비서류 | 주민등록등본 1부, 신분증, 증명사진 1매, 가족관계증명서 1부(가족등록시) |
사업자등록증 1부, 인감증명서 1부, 인감 |